泰隆公司近期设备业绩表 | ||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 客户名称 |
1 | Φ2.6×13m磨机 | 台 | 1 | 开封高楼水泥有限公司 |
2 | φ2.6×13m磨机 | 台 | 1 | 邢台沙河腾达钢铁有限公司 |
3 | φ3.2×13m磨机 | 台 | 1 | 邯郸金柱白灰有限公司 |
4 | φ3×9m磨机 | 台 | 1 | 广东肇庆金辉罗洪水泥有限公司 |
5 | φ3.8×13m磨机 | 台 | 1 | 广东肇庆金辉罗洪水泥有限公司 |
6 | φ3×13m磨机 | 台 | 1 | 山西夏禹古城水泥厂 |
7 | φ2.6×13m磨机 | 台 | 1 | 邢台华通矿粉厂 |
8 | φ2.6×13m磨机 | 台 | 1 | 新乡太行水泥粉磨有限公司 |
9 | φ3.2×13m磨机 | 台 | 1 | 浙江台州天福矿粉有限公司 |
10 | φ3.5×13m磨机 | 台 | 1 | 韩城市源杰粉体加工有限公司 |
11 | φ2.6×13m磨机 | 台 | 1 | 陕西韩城水泥厂 |
12 | φ2.2×11m磨机 | 台 | 1 | 新乡太行水泥粉磨有限公司 |
13 | φ2.2×9.5m磨机 | 台 | 1 | 河北高碑店水泥厂 |
14 | φ3×13m磨机 | 台 | 1 | 邯郸峰峰矿区通顺水泥有限公司 |
15 | φ2.4×18m烘干机 | 台 | 1 | 河北翟晓东 |
16 | φ3.2×12m磨机 | 台 | 1 | 河北(出口南非) |
17 | φ2.6×13m磨机 | 台 | 1 | 河北隆尧柴王水泥有限公司 |
18 | φ3.6×20m转筒烘干机 | 台 | 1 | 云南辉煌机械集团 |
19 | φ4.2×8m圆筒混料机机 | 台 | 1 | 云南辉煌机械集团 |
20 | φ3.2×13m磨机 | 台 | 2 | 黄石中信 |
21 | φ2.7×6.5m磨机 | 台 | 1 | 无锡泛亚环保科技有限公司 |
22 | φ2.7×6.5m磨机 | 台 | 1 | 孟电集团 |
23 | φ2.6×13m轴承磨 | 台 | 1 | 平泉立华水泥有限公司 |
24 | φ2.2×11m磨机 | 台 | 1 | 辉县市冶金矿山机械厂 |
25 | φ2.4×18m烘干机 | 台 | 1 | 长治市宝泰水泥制造有限公司 |
26 | φ2.2×7.5m磨机 | 台 | 1 | 广东普宁新华建材有限公司 |
27 | φ2.2×9.5m磨机 | 台 | 1 | 河北武安水泥厂 |
28 | φ3.5×13m磨机 | 台 | 1 | 渭南市锦辉新型建材厂 |
29 | φ3.2×13m磨机 | 台 | 1 | 湖南恒源新型建材公司 |
30 | φ3.2×13m磨机 | 台 | 1 | 河北杨振安 |
31 | φ3.8×13m磨机 | 台 | 1 | 云南保山昌宁县田园镇大白岩灰粉厂 |
32 | φ3.2×13m磨机 | 台 | 1 | 辉县市永恒矿山机械 |
33 | φ3.2×4.6m磨机 | 台 | 1 | 黄石中信 |
34 | φ1.83×3.6m磨机 | 台 | 1 | 辉县市永恒矿山机械 |
35 | φ1.5×3m磨机 | 台 | 1 | 洛阳重型机械有限公司 |
36 | φ2.2×13m磨机 | 台 | 3 | 唐山市开发水泥有限公司 |
37 | φ3.2×13m磨机 | 台 | 1 | 河北邢台市水泥厂 |
38 | φ1.5×5.7m磨机 | 台 | 1 | 郑州三合重工 |
39 | φ2.2×9.5m磨机 | 台 | 1 | 武安永鹏选矿厂 |
40 | φ3.2×25m高效烘干机 | 台 | 1 | 新乡市王氏水泥有限公司 |
41 | Φ3.6×25m干燥机 | 台 | 2 | 洛阳瑞岛 |
42 | φ2.6×8.5m球破磨 | 台 | 1 | 黄石中信 |
43 | Φ3.6×8m磨机 | 台 | 1 | 牡丹江机械厂 |
44 | Φ2.2×7m球磨机 | 台 | 1 | 洛阳青发矿业 |
45 | φ2.4×18m高效节能烘干机 | 台 | 1 | 韩城市源杰粉体加工有限公司 |
46 | Φ2.6×4.2米球破磨 | 台 | 2 | 浙江叶力机械制造有限公司 |
47 | TLC1250立磨 | 台 | 1 | 河南东起机械制造有限公司新疆分公司 |
48 | TLS年产20万吨矿粉总包线 | 台 | 1 | 永城市德兴诚新型建材有限公司 |
49 | TLS4600立磨 | 台 | 1 | 广西盛隆冶金有限公司 |
50 | TLS1250立磨 | 台 | 1 | 林州钢铁厂 |
51 | TLR3300立磨 | 台 | 1 | 新疆胜利金属制品有限公司 |
52 | TLS1300立磨 | 台 | 1 | 徐州东南钢铁有限公司 |
53 | TLK1500立磨 | 台 | 1 | 安阳明山有色金属有限公司 |
54 | TLS年产60万吨矿粉总包线 | 台 | 1 | 唐山发展建材有限公司 |
55 | TLS年产30万吨矿粉总包线 | 台 | 1 | 包头青山新型建材有限公司 |
56 | Φ4×60米回转窑 | 台 | 1 | 四川山河水泥厂 |
辉县市泰隆机械制造有限公司 | ||||
候福海 13703733519 | ||||
网址:http://www.tljx2088.com | ||||
邮箱:tljx2088@163.com | ||||
电话:0373-6069318 | ||||
传真:0373-6069519 | ||||
地址:河南省孟庄镇侯村工业区 |
上一篇:上一篇:没有了;
下一篇:下一篇:没有了;